| Перейти на главную страницу |
Компания «ФОРТ-Софт» готова поставить для Вас программное обеспечение ведущих производителей России и мира (1C, Microsoft, ABBYY, Acronis, DrWeb, ESET, Kaspersky, Panda, Symantec, SpRecord, Yandex, Код Безопасности (ГК «Информзащита»)).
Ввиду сложности выбора сбалансированной с точки зрения цена/функционал корпоративной схемы лицензирования здесь приводится стоимость только типовых вариантов поставки. Для получения полного прайс-листа, выбора оправданной для Ваших условий схемы лицензирования, выписывания счета на оплату необходимо сделать заявку по телефону 204–844 или e-mail: office@fort-soft.ru
Выборка стоимостей программных продуктов, пользующихся наибольшим спросом
| Дата актуальности цен: 20.10.11 | |
| Антивирусные системы | |
| Dr.Web Security Space Pro 2 ПК/1 год | 1 990,00р. |
| Антивирус Dr.Web Pro 2 ПК/1 год | 1 290,00р. |
| Dr.Web Бастион Pro 2 ПК/1 год | 2 290,00р. |
| Dr.Web Малый бизнес 5 ПК/1 сервер/ 5 пользователей почты | 4 990,00р. |
| Dr.Web Desktop Security Suite Антивирус 1…9 (за 1 лицензию в диапазоне на год) | 990,00р. |
| Dr.Web Desktop Security Suite Антивирус 10…19 (за 1 лицензию в диапазоне на год) | 891,00р. |
| Dr.Web Server Security Suite Антивирус 1…9 (за 1 лицензию в диапазоне на год) | 6 500,00р. |
| Dr.Web Server Security Suite Антивирус 10…149 (за 1 лицензию в диапазоне на год) | 6 000,00р. |
| ESET NOD32 Антивирус + Bonus — лицензия на 1 год на 3ПК (BOX) | 1 250,00р. |
| ESET NOD32 Антивирус — продление лицензии на 1 год на 3ПК (KEY) | 648,00р. |
| ESET NOD32 Антивирус — продление лицензии на 1 год на 3ПК (CARD3) | 750,00р. |
| ESET NOD32 Smart Security + Bonus — лицензия на 1 год на 3ПК (BOX) | 1 790,00р. |
| ESET NOD32 Smart Security — продление лицензии на 1 год на 3ПК (KEY) | 1 014,00р. |
| ESET NOD32 Smart Security — продление лицензии на 1 год на 3ПК (CARD3) | 1 074,00р. |
| ESET NOD32 TITAN — лицензия на 1 ПК (BOX) |
2 250,00р. |
| ESET NOD32 Business Edition newsale for 5 User | 9 340,00р. |
| ESET NOD32 Business Edition newsale for 10 User | 14 160,00р. |
| ESET NOD32 Business Edition newsale for 15 User | 18 481,00р. |
| ESET NOD32 Business Edition newsale for 20 User | 22 537,00р. |
| ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 5 User | 8 000,00р. |
| ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 10 User | 14 889,00р. |
| ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 15 User | 21 000,00р. |
| ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 20 User | 27 500,00р. |
| Kaspersky Anti-Virus 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Base Box | 1 200,00р. |
| Kaspersky Anti-Virus 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Renewal Box | 720,00р. |
| Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Base Box | 1 600,00р. |
| Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Renewal Box | 960,00р. |
| Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 5-Desktop 1 year Base Box | 3 900,00р. |
| Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 5-Desktop 1 year Renewal Box | 2 340,00р. |
| Kaspersky CRYSTAL Russian Edition. 2-Desktop 1 year Base Box | 2 200,00р. |
| Kaspersky Anti-Virus for File Server Russian Edition. 1-FileServer 1 year Base License Pack | 6 600,00р. |
| Kaspersky Anti-Virus for File Server Russian Edition. 1-FileServer 1 year Renewal License Pack | 3 960,00р. |
| Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 10–14 User 1 year Base License (за 1 ПК) | 995,00р. |
| Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 10–14 User 1 year Renewal License (за 1 ПК) | 597,00р. |
| Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 15–19 User 1 year Base License (за 1 ПК) | 893,50р. |
| Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 15–19 User 1 year Renewal License (за 1 ПК) | 536,10р. |
| Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 10–14 User 1 year Base License (за 1 ПК) | 1 375,00р. |
| Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 10–14 User 1 year Renewal License (за 1 ПК) | 825,00р. |
| Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 15–19 User 1 year Base License (за 1 ПК) | 1 277,60р. |
| Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 15–19 User 1 year Renewal License (за 1 ПК) | 766,60р. |
| ОС Microsoft Windows (для ПК) | |
| Пакет легализации Windows Professional 7 32-bit/x64 Russian | $187,20 |
| Windows Home Basic 7 Russian (BOX) | 3 282,00р. |
| Windows Home Premium 7 Russian (BOX) | 5 150,00р. |
| Windows Professional 7 Russian (BOX) | 8 041,00р. |
| Windows Ult 7 Russian (BOX) | 11 141,00р. |
| Пакет программ Microsoft Office | |
| Office Home and Student 2010 32-bit/x64 Russian (BOX) + мышь Microsoft WMM 4000* | 2 950,00р. |
| Office Home and Student 2010 Russian for Russian ONLY PC Att Key PKC | 2 632,00р. |
| Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Russian (BOX) + мышь Microsoft WMM 4000* | 6 853,00р. |
| Office Home and Business 2010 Russian for Russian ONLY PC Att Key PKC | 6 758,00р. |
| Office Professional 2010 32-bit/x64 Russian (BOX) | 18 058,00р. |
| Office Professional 2010 Russian PC Attach Key PKC Microcase | 13 258,00р. |
| Office Standard 2010 Russian (OLP) | 12 368,00р. |
| Office Professional Plus 2010 Russian (OLP) | 16 881,00р. |
| ОС Microsoft Windows Server | |
| Windows Server Standard 2008R2 Russian OpenLicensePack NoLevel (OLP) | 24 106,00р. |
| SQL Server Standard Edition 2008R2 Russian OpenLicensePack NoLevel (OLP) | 29 816,00р. |
| Exchange Server Standard 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel (OLP) |
23 515,00р. |
| Клиентские лицензии (CAL) | |
| SQL CAL 2008R2 Russian (OLP) | 5 444,00р. |
| Exchange Standard CAL 2010 Russian (OLP) | 2 244,00р. |
| Win Rmt Desktop Services CAL 2008 Russian(OLP) | 2 807,00р. |
| Windows Server CAL 2008 Russian(OLP) | 972,00р. |
| Система записи телефонных разговором SpRecord** |
|
| Система SpRecord A1 | 3 990,00р. |
| Система SpRecord A2 | 6 390,00р. |
| Система SpRecord A4 | 9 890,00р. |
| Система SpRecord A8 | 16 490,00р. |
| Система SpRecord AT1 | 4 790,00р. |
| Система SpRecord AT2 | 7 670,00р. |
| Система SpRecord AT4 | 11 870,00р. |
| GSM-шлюз SpGate | 4 500,00р. |
| Автосекретарь SpRobot на 1 канал | 3 990,00р. |
| Дополнительный канал Автосекретаря | 1 000.00р. |
| Автообзвон SpRobot на 1 канал | 6 990,00р. |
| Дополнительный канал Автообзвона | 1 900,00р. |
| |
|
| * Время проведения акции 01.11.2011 — 31.12–2011 |
|
| ** В стоимость SpRecord не входит доставка Сарапул-Иркутск |
|
Комплексное сопровождение
информационных систем
664007, г. Иркутск, ул. Горная, 4, офис 605
Многоканальный тел./факс (3952) 204–844, e-mail: office@fort-soft.ru
Все права защищены
2012 © ООО «ФОРТ-Софт»